
The Hall anchor is the most commonly used conventional stockless anchor, designed to fit anchor pockets on most ships and suited to general use in sand and shale sea beds.
The Hall anchor is certified by all major class authorities and can be supplied in a black or galvanised finish.
Ref. diagram for A to E
| Weight (KG) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 557 | 430 | 198 | 370 | 198 |
| 60 | 637 | 492 | 227 | 423 | 227 |
| 100 | 760 | 582 | 270 | 500 | 270 |
| 125 | 814 | 629 | 290 | 540 | 290 |
| 150 | 866 | 670 | 308 | 573 | 308 |
| 180 | 919 | 710 | 327 | 610 | 327 |
| 240 | 1019 | 784 | 361 | 673 | 361 |
| 300 | 1095 | 844 | 388 | 725 | 388 |
| 360 | 1160 | 898 | 412 | 768 | 412 |
| 420 | 1222 | 946 | 434 | 805 | 434 |
| 480 | 1282 | 988 | 454 | 842 | 454 |
| 570 | 1356 | 1042 | 481 | 893 | 481 |
| 660 | 1422 | 1096 | 506 | 938 | 506 |
| 780 | 1506 | 1160 | 535 | 991 | 535 |
| 900 | 1580 | 1220 | 560 | 1043 | 560 |
| 1020 | 1645 | 1268 | 584 | 1086 | 584 |
| 1140 | 1705 | 1319 | 605 | 1129 | 605 |
| 1290 | 1778 | 1374 | 630 | 1176 | 630 |
| 1440 | 1844 | 1430 | 655 | 1220 | 655 |
| 1590 | 1906 | 1475 | 677 | 1261 | 677 |
| 1740 | 1966 | 1517 | 698 | 1302 | 698 |
| 1920 | 2031 | 1568 | 722 | 1345 | 722 |
| 2100 | 2093 | 1614 | 743 | 1385 | 743 |
| 2280 | 2150 | 1657 | 763 | 1420 | 763 |
| 2460 | 2207 | 1700 | 784 | 1456 | 784 |
| 2640 | 2259 | 1741 | 801 | 1489 | 801 |
| 2850 | 2318 | 1787 | 822 | 1528 | 822 |
| 3060 | 2374 | 1832 | 841 | 1565 | 841 |
| 3300 | 2432 | 1880 | 862 | 1605 | 862 |
| 3540 | 2490 | 1926 | 883 | 1644 | 883 |
| 3780 | 2547 | 1965 | 902 | 1678 | 902 |
| 4050 | 2610 | 2008 | 924 | 1715 | 924 |
| 4320 | 2661 | 2051 | 943 | 1751 | 943 |
| 4590 | 2712 | 2093 | 962 | 1787 | 962 |
| 4890 | 2769 | 2135 | 984 | 1827 | 984 |
| 5250 | 2836 | 2185 | 1008 | 1872 | 1008 |
| 5610 | 2899 | 2234 | 1031 | 1914 | 1031 |
| 6000 | 2965 | 2284 | 1054 | 1957 | 1054 |
| 6450 | 3037 | 2340 | 1080 | 2005 | 1080 |
| 6900 | 3100 | 2393 | 1105 | 2050 | 1105 |
| 7350 | 3173 | 2444 | 1129 | 2094 | 1129 |
| 7800 | 3235 | 2493 | 1152 | 2137 | 1152 |
| 8300 | 3303 | 2545 | 1176 | 2181 | 1176 |
| 8700 | 3355 | 2585 | 1195 | 2215 | 1195 |
| 9300 | 3430 | 2643 | 1222 | 2265 | 1222 |
| 9900 | 3502 | 2699 | 1248 | 2313 | 1248 |
| 10500 | 3571 | 2752 | 1273 | 2359 | 1273 |
| 11100 | 3638 | 2803 | 1297 | 2446 | 1297 |
Full range from 40kg to 11,100kg available. Contact us for the complete size chart.
Tell us what you need and our team can assist with product selection, specifications & supply.